欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-05-22 3.2435 3.2435 -0.66% -1.13% 8.15% 224.35% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-05-22 3.0921 3.0921 -0.66% -1.23% 7.88% 209.21% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-05-22 1.8317 1.8317 0.75% 8.97% 8.41% 83.17% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-05-22 1.7755 1.7755 0.75% 8.94% 8.26% 77.55% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-05-22 1.4689 1.4689 0.20% 1.89% 2.32% 46.89% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-05-22 1.4629 1.4629 0.22% 2.90% 3.49% 46.29% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-05-22 1.4289 1.4289 1.35% 13.75% 13.10% 42.89% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-05-22 1.4716 1.4716 1.36% 14.04% 13.48% 50.79% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-05-22 1.3292 1.4661 0.00% 0.20% 0.59% 51.81% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-05-22 1.1001 1.2638 -0.01% 0.16% 0.47% 19.68% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-05-22 0.1967 0.722% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-05-22 0.2633 0.964% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    信息披露MORE+

    中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

    2026-05-13
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号