
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-30 | 3.1441 | 3.1441 | 0.69% | 7.06% | 12.91% | 214.41% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-30 | 3.0082 | 3.0082 | 0.69% | 6.99% | 12.04% | 200.82% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-30 | 1.6864 | 1.6864 | -0.63% | 4.21% | 31.10% | 68.64% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-30 | 1.6367 | 1.6367 | -0.63% | 4.16% | 30.94% | 63.67% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-30 | 1.4695 | 1.4695 | -0.51% | 1.09% | 12.49% | 46.95% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-30 | 1.4470 | 1.4470 | -0.51% | 1.13% | 12.49% | 44.70% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-30 | 1.2753 | 1.2753 | -0.72% | 3.15% | 34.06% | 27.53% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-30 | 1.3052 | 1.3052 | -0.72% | 3.55% | 34.93% | 33.74% | R3-中风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-30 | 1.3187 | 1.4556 | 0.02% | 0.16% | 0.83% | 50.61% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-30 | 1.0932 | 1.2569 | 0.02% | 0.14% | 0.62% | 18.93% | R2-中低风险 | 定投 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-30 | 0.1931 | 0.689% | R1-低风险 | 定投 | 
| 中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-30 | 0.2588 | 0.931% | R1-低风险 | 定投 | 


关于不法分子冒用中科沃土基金管理有限公司名义从事诈骗活动的风险提示



