基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-10-30 3.1441 3.1441 0.69% 214.41% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-10-30 3.0082 3.0082 0.69% 200.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-10-30 1.6864 1.6864 -0.63% 68.64% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-10-30 1.6367 1.6367 -0.63% 63.67% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-10-30 1.4695 1.4695 -0.51% 46.95% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-10-30 1.4470 1.4470 -0.51% 44.70% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-10-30 1.2753 1.2753 -0.72% 27.53% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-10-30 1.3052 1.3052 -0.72% 33.74% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-10-30 1.3187 1.4556 0.02% 50.61% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-10-30 1.0932 1.2569 0.02% 18.93% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-10-30 0.1931 0.689% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-10-30 0.2588 0.931% R1-低风险 定投

    微信公众号