基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-04-03 3.1959 3.1959 -1.79% 219.59% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-04-03 3.0497 3.0497 -1.79% 204.97% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-04-03 1.6810 1.6810 -0.44% 68.10% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-04-03 1.6299 1.6299 -0.45% 62.99% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-04-03 1.4329 1.4329 -1.00% 43.29% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-04-03 1.4183 1.4183 -1.00% 41.83% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-04-03 1.2549 1.2549 -0.48% 25.49% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-04-03 1.2891 1.2891 -0.48% 32.09% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-04-03 1.3262 1.4631 -0.01% 51.47% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-04-03 1.0981 1.2618 0.00% 19.47% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-04-03 0.2143 0.826% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-04-03 0.2801 1.069% R1-低风险 定投

    微信公众号