基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-05-22 3.2435 3.2435 -0.66% 224.35% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-05-22 3.0921 3.0921 -0.66% 209.21% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-05-22 1.8317 1.8317 0.75% 83.17% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-05-22 1.7755 1.7755 0.75% 77.55% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-05-22 1.4689 1.4689 0.20% 46.89% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-05-22 1.4629 1.4629 0.22% 46.29% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-05-22 1.4289 1.4289 1.35% 42.89% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-05-22 1.4716 1.4716 1.36% 50.79% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-05-22 1.3292 1.4661 0.00% 51.81% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-05-22 1.1001 1.2638 -0.01% 19.68% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-05-22 0.1967 0.722% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-05-22 0.2633 0.964% R1-低风险 定投

    微信公众号