基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2025-12-12 3.0162 3.0162 0.31% 201.62% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2025-12-12 2.8840 2.8840 0.31% 188.40% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2025-12-12 1.6610 1.6610 1.14% 66.10% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2025-12-12 1.6125 1.6125 1.14% 61.25% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2025-12-12 1.4068 1.4068 0.54% 40.68% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2025-12-12 1.3851 1.3851 0.54% 38.51% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2025-12-12 1.2436 1.2436 1.28% 24.36% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2025-12-12 1.2767 1.2767 1.28% 30.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2025-12-12 1.3203 1.4572 0.00% 50.80% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2025-12-12 1.0942 1.2579 0.00% 19.04% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2025-12-12 0.1062 0.841% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2025-12-12 0.1746 1.085% R1-低风险 定投

    微信公众号