
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-17 | 3.2857 | 3.2857 | -1.13% | 0.16% | 9.56% | 228.57% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-17 | 3.1345 | 3.1345 | -1.14% | 0.13% | 9.36% | 213.45% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-17 | 1.7793 | 1.7793 | 0.03% | 5.85% | 5.31% | 77.93% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-17 | 1.7250 | 1.7250 | 0.02% | 5.84% | 5.18% | 72.50% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-17 | 1.4760 | 1.4760 | -0.47% | 2.39% | 2.81% | 47.60% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-17 | 1.4608 | 1.4608 | -0.48% | 2.75% | 3.35% | 46.08% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-17 | 1.3574 | 1.3574 | 0.24% | 8.06% | 7.44% | 35.74% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-17 | 1.3948 | 1.3948 | 0.23% | 8.09% | 7.56% | 42.92% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-17 | 1.3274 | 1.4643 | 0.02% | 0.07% | 0.45% | 51.61% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-17 | 1.0990 | 1.2627 | 0.02% | 0.06% | 0.37% | 19.56% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-17 | 0.1076 | 0.745% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-17 | 0.1734 | 0.987% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额



