为满足广大投资者的理财需求,中科沃土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2018年3月2日起,开展旗下基金申购、定期定额投资(以下简称“定投”)、转换业务的费率优惠活动,现将有关事项公告如下:
一、适用基金范围
|       基金名称  |           基金简称  |           基金代码  |    
|       中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金  |           中科沃土沃祥债券发起  |           004550  |    
|       中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类  |           中科沃土沃嘉混合A  |           004763  |    
|       中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金  |           中科沃土转型升级混合  |           005281  |    
二、活动时间
开始时间:2018年3月2日,暂不设截止时间,若有变动,以本公司的相关公告为准。
三、活动内容
1、活动期间,投资者通过本公司网上直销交易系统使用富友支付、汇付天下“天天盈”支付渠道申购、定投本公司旗下基金的,基金申购费率享受4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,但优惠后的申购费率不低于0.60%;原申购费率等于、低于0.60%,或者为固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣,具体如下表 :
|        适用基金  |             申购金额M  |             原申购费率  |             实收申购费率  |             适用平台  |     
|        中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金  |             M<100万元  |             0.80%  |             0.60%  |             网上直销交易系统(网上交易、手机微信交易)  |     
|        100万元≤M<200万元  |             0.50%  |             0.50%  |     ||
|        200万元≤M<500万元  |             0.30%  |             0.30%  |     ||
|        M≥500万元  |             1000 元/笔  |             1000元/笔  |     
|        适用基金  |             申购金额M  |             原申购费率  |             实收申购费率  |             适用平台  |     
|        中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A类  |             M<100万元  |             1.20%  |             0.60%  |             网上直销交易系统(网上交易、手机微信交易)  |     
|        100万元≤M<300万元  |             0.70%  |             0.60%  |     ||
|        300万元≤M<500万元  |             0.30%  |             0.30%  |     ||
|        M≥500万元  |             1000 元/笔  |             1000元/笔  |     
|        适用基金  |             申购金额M  |             原申购费率  |             实收申购费率  |             适用平台  |     
|        中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金  |             M <100万元  |             1.50%  |             0.60%  |             网上直销交易系统(网上交易、手机微信交易)  |     
|        100万元≤M<500万元  |             1.00%  |             0.60%  |     ||
|        500万元≤M<1000万元  |             0.80%  |             0.60%  |     ||
|        M≥1000万元  |             1000元/笔  |             1000元/笔  |     
2、活动期间,投资者通过本公司直销柜台和网上直销交易系统办理从中科沃土货币A(代码:002646)或中科沃土货币B(代码:002647)转换转出至本公司旗下其他基金的转换业务时,申购补差费率享受2折优惠,即实收申购补差费率=原申购补差费率×0.2,但为固定费用的,则按原申购补差费率执行,不再享有费率折扣,具体如下表:
|       转出基金  |           转入基金  |           申购金额M  |           原申购补差费率  |           
 相关文章 
                        
  |